Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
24.6.2024 05:42 9.81
4.7.2024 04:43 9.81
2.7.2024 05:48 9.89
5.7.2024 04:56 10.14
6.7.2024 03:20 11.06
3.7.2024 05:54 11.28
16.6.2024 05:43 11.55
23.6.2024 23:56 12.06
25.6.2024 07:19 12.36
21.6.2024 01:43 13.5
15.6.2024 08:44 13.6
1.7.2024 23:59 13.74
29.6.2024 05:18 13.95
28.6.2024 04:57 14.19
7.7.2024 21:32 14.54

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
3. 7. 2024 13.1363
16. 6. 2024 13.8544
2. 7. 2024 14.0387
24. 6. 2024 14.1885
4. 7. 2024 14.374
9. 7. 2024 14.6
5. 7. 2024 14.6165
21. 6. 2024 14.9864
7. 7. 2024 15.6196
6. 7. 2024 15.8176
8. 7. 2024 15.854
27. 6. 2024 17.0613
15. 6. 2024 17.132
1. 7. 2024 17.8657
28. 6. 2024 20.0611
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
29.6.2024 14:51 35.99
6.7.2024 16:12 34.09
10.7.2024 12:44 33.78
30.6.2024 13:02 30.93
15.6.2024 15:53 30.82
28.6.2024 15:15 30.43
25.6.2024 17:31 29.6
20.6.2024 16:53 29.11
26.6.2024 13:10 28.04
27.6.2024 14:33 27.19
5.7.2024 17:03 26.53
23.6.2024 16:24 26.25
1.7.2024 15:39 25.35
14.6.2024 10:21 25.13
24.6.2024 13:44 23.88

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
10. 7. 2024 27.8175
30. 6. 2024 23.1235
14. 6. 2024 22.9069
25. 6. 2024 22.7964
29. 6. 2024 22.068
20. 6. 2024 21.64
26. 6. 2024 21.1583
23. 6. 2024 20.4306
28. 6. 2024 20.0611
1. 7. 2024 17.8657
15. 6. 2024 17.132
27. 6. 2024 17.0613
8. 7. 2024 15.854
6. 7. 2024 15.8176
7. 7. 2024 15.6196