Dříve touto dobou | ||
19. 11. 2024 | - | - |
18. 11. 2024 | - | - |
17. 11. 2024 | - | - |
16. 11. 2024 | - | - |
15. 11. 2024 | - | - |
Statistika | |
Umístění: | Na věži |
Počet měření: | 1 092 |
Měřeno od: | 14.6.2024 09:34 |
Nejvyšší teplota: | 35.99 °C - 29.6.2024 14:51 |
Nejnižší teplota: | 9.81 °C - 24.6.2024 05:42 |
DNES | TEPLOTA Min.: 0 °C | Průměr: 0 °C | Max.: 0 °C |
VLHKOST
Min.: 0% | Průměr: 0% | Max.: 0% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.